• Anggrek Lantai II - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 15
  • Anggrek Lantai III - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 7
  • Anggrek Lantai III - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Anggrek Lantai III - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 1
  • Anggrek Lantai IV - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 17
  • Aster Lantai III - A (EXECUTIVE) | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 4
  • Aster Lantai III - B (DELUXE) | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 1
  • Aster Lantai III - C (STANDARD) | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 6
  • Aster Lantai IV - A (EXECUTIVE) | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 2
  • Aster Lantai IV - B (DELUXE) | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Aster Lantai IV - C (STANDARD) | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 11
  • Aster Lantai VI - A (EXECUTIVE) | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 14
  • Bougenville - ICU | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 5
  • Dahlia - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 17 | TERISI: 22
  • Edelweiss - Isolasi | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Edelweiss - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Edelweiss - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 5
  • Edelweiss - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 11
  • HCU - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 0
  • ICCU - ICCU | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 4
  • ICU - ICU | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 9
  • INRiT Level II - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 38 | TERISI: 6
  • INRiT Level III - NICU | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 17
  • Intermediate - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 0
  • Intermediate - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 2
  • Kamar Operasi 1 - Emergency- Bedah Saraf dan Mata - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 20 - Elektif - THT - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 21 - Elektif - Mata - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 22 - Elektif - Obsgyn - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 6 - Elektif - Bersama - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar I - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar II - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 21
  • Mawar III - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 10
  • Mawar IV - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 17
  • Mawar V - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 27
  • PICU - PICU | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Seruni - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 3
  • Seruni - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 4
  • Seruni - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 11
  • Stroke Center - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 5
  • TB-MDR - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 2
  • Tulip I (Mata,THT,Bedah Mulut,Orthopaedi) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 30
  • Tulip Lantai I B (Orthopaedi) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Tulip Lantai I C (Bedah Umum) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 50
  • Tulip Lantai II A (Anak) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 8 | TERISI: 20
  • Tulip Lantai II B (OBGYN) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 20 | TERISI: 7
  • Tulip Lantai II C (Jantung) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 12
  • Tulip Lantai III B (KK / PDP) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 26
  • Tulip Lantai III C (PDW) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 18
  • Tulip Lantai IV (Hematologi) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 46
  • VK Bersalin - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 0
  • VK Bersalin - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 12 | TERISI: 0
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 14
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 17
  • Anggrek Lantai II - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 15
  • Anggrek Lantai III - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 7
  • Anggrek Lantai III - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Anggrek Lantai III - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 1
  • Anggrek Lantai IV - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 17
  • Aster Lantai III - A (EXECUTIVE) | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 4
  • Aster Lantai III - B (DELUXE) | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 1
  • Aster Lantai III - C (STANDARD) | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 6
  • Aster Lantai IV - A (EXECUTIVE) | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 2
  • Aster Lantai IV - B (DELUXE) | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Aster Lantai IV - C (STANDARD) | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 11
  • Aster Lantai VI - A (EXECUTIVE) | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 14
  • Bougenville - ICU | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 5
  • Dahlia - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 17 | TERISI: 22
  • Edelweiss - Isolasi | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Edelweiss - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Edelweiss - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 5
  • Edelweiss - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 11
  • HCU - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 0
  • ICCU - ICCU | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 4
  • ICU - ICU | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 9
  • INRiT Level II - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 38 | TERISI: 6
  • INRiT Level III - NICU | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 17
  • Intermediate - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 0
  • Intermediate - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 2
  • Kamar Operasi 1 - Emergency- Bedah Saraf dan Mata - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 20 - Elektif - THT - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 21 - Elektif - Mata - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 22 - Elektif - Obsgyn - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Kamar Operasi 6 - Elektif - Bersama - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar I - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar II - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 21
  • Mawar III - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 10
  • Mawar IV - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 17
  • Mawar V - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 27
  • PICU - PICU | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Seruni - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 3
  • Seruni - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 4
  • Seruni - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 11
  • Stroke Center - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 5
  • TB-MDR - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 2
  • Tulip I (Mata,THT,Bedah Mulut,Orthopaedi) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 30
  • Tulip Lantai I B (Orthopaedi) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Tulip Lantai I C (Bedah Umum) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 50
  • Tulip Lantai II A (Anak) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 8 | TERISI: 20
  • Tulip Lantai II B (OBGYN) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 20 | TERISI: 7
  • Tulip Lantai II C (Jantung) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 12
  • Tulip Lantai III B (KK / PDP) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 26
  • Tulip Lantai III C (PDW) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 18
  • Tulip Lantai IV (Hematologi) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 46
  • VK Bersalin - HCU | JAM 07:00 | KOSONG: 4 | TERISI: 0
  • VK Bersalin - Non Kelas | JAM 07:00 | KOSONG: 12 | TERISI: 0
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 14
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas III | JAM 07:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas I | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas II | JAM 07:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 17
*Ketersediaan kamar dapat berubah sewaktu-waktu.