• Anggrek Lantai I - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 8
  • Anggrek Lantai II - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 13
  • Anggrek Lantai III - HCU | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Anggrek Lantai III - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 12
  • Anggrek Lantai III - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 4
  • Anggrek Lantai IV - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 12
  • Aster Lantai III - A (EXECUTIVE) | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 2
  • Aster Lantai III - B (DELUXE) | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 1
  • Aster Lantai III - C (STANDARD) | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 4
  • Aster Lantai IV - A (EXECUTIVE) | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 6
  • Aster Lantai IV - B (DELUXE) | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 1
  • Aster Lantai IV - C (STANDARD) | JAM 06:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 8
  • Aster Lantai VI - A (EXECUTIVE) | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 10
  • Bougenville - ICU | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 5
  • Dahlia - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 16 | TERISI: 23
  • Edelweiss - Isolasi | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Edelweiss - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 7
  • Edelweiss - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 6
  • Edelweiss - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 9 | TERISI: 6
  • HCU - HCU | JAM 06:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 0
  • ICCU - ICCU | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 3
  • ICU - ICU | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 12
  • INRiT Level II - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 40 | TERISI: 4
  • INRiT Level III - NICU | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 19
  • Intermediate - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 0
  • Intermediate - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Mawar I - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar II - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 16
  • Mawar III - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar IV - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 15
  • Mawar V - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 21
  • PICU - PICU | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Seruni - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 3
  • Seruni - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 0
  • Seruni - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 6
  • Stroke Center - HCU | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • TB-MDR - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 0
  • Tulip I (Mata,THT,Bedah Mulut,Orthopaedi) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 16 | TERISI: 18
  • Tulip Lantai I B (Orthopaedi) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Tulip Lantai I C (Bedah Umum) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 8 | TERISI: 40
  • Tulip Lantai II A (Anak) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 16 | TERISI: 17
  • Tulip Lantai II B (OBGYN) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 15 | TERISI: 16
  • Tulip Lantai II C (Jantung) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 7
  • Tulip Lantai III B (KK / PDP) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 20
  • Tulip Lantai III C (PDW) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 16
  • Tulip Lantai IV (Hematologi) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 14 | TERISI: 42
  • VK Bersalin - Non Kelas | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 9
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 3
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 24
  • Anggrek Lantai I - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 8
  • Anggrek Lantai II - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 13
  • Anggrek Lantai III - HCU | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Anggrek Lantai III - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 12
  • Anggrek Lantai III - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 4
  • Anggrek Lantai IV - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 12
  • Aster Lantai III - A (EXECUTIVE) | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 2
  • Aster Lantai III - B (DELUXE) | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 1
  • Aster Lantai III - C (STANDARD) | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 4
  • Aster Lantai IV - A (EXECUTIVE) | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 6
  • Aster Lantai IV - B (DELUXE) | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 1
  • Aster Lantai IV - C (STANDARD) | JAM 06:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 8
  • Aster Lantai VI - A (EXECUTIVE) | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 10
  • Bougenville - ICU | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 5
  • Dahlia - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 16 | TERISI: 23
  • Edelweiss - Isolasi | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Edelweiss - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 7
  • Edelweiss - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 6
  • Edelweiss - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 9 | TERISI: 6
  • HCU - HCU | JAM 06:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 0
  • ICCU - ICCU | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 3
  • ICU - ICU | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 12
  • INRiT Level II - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 40 | TERISI: 4
  • INRiT Level III - NICU | JAM 06:00 | KOSONG: 0 | TERISI: 19
  • Intermediate - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 0
  • Intermediate - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Mawar I - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar II - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 16
  • Mawar III - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Mawar IV - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 15
  • Mawar V - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 21
  • PICU - PICU | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • Seruni - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 3
  • Seruni - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 0
  • Seruni - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 5 | TERISI: 6
  • Stroke Center - HCU | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 6
  • TB-MDR - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 3 | TERISI: 0
  • Tulip I (Mata,THT,Bedah Mulut,Orthopaedi) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 16 | TERISI: 18
  • Tulip Lantai I B (Orthopaedi) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 2 | TERISI: 0
  • Tulip Lantai I C (Bedah Umum) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 8 | TERISI: 40
  • Tulip Lantai II A (Anak) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 16 | TERISI: 17
  • Tulip Lantai II B (OBGYN) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 15 | TERISI: 16
  • Tulip Lantai II C (Jantung) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 7 | TERISI: 7
  • Tulip Lantai III B (KK / PDP) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 20
  • Tulip Lantai III C (PDW) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 16
  • Tulip Lantai IV (Hematologi) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 14 | TERISI: 42
  • VK Bersalin - Non Kelas | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 2
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 10 | TERISI: 9
  • Wijaya Kesuma IV (Anggrek Baru) - Kelas III | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 0
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas I | JAM 06:00 | KOSONG: 1 | TERISI: 3
  • Wijaya Kesuma V (Anggrek Lama) - Kelas II | JAM 06:00 | KOSONG: 6 | TERISI: 24
*Ketersediaan kamar dapat berubah sewaktu-waktu.